Mir-knigi.online
Книги онлайн читать бесплатно!
  • Главная
  • Жанры
  • ТОП книг
  • ТОП авторов
  • Контакты

Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы

Часть 81 из 82 Информация о книге

С конца 30-х годов порядок встреч Сталина изменился. Вполне возможно, что многие приёмы были перенесены из служебного кабинета на дачу, что нашло отражение в журналах записи посетителей.

Иногда, особенно в 1939 г., члены Политбюро посещали Сталина два раза в день (днём и вечером). Эти случаи учитывались при подсчётах как два посещения.

1931 год 1932 год 1933 год
1 2 1 2 1 2
Андреев 18 22.45 15 28.15 18 34.55
Ворошилов 29 56.45 40 89.50 65 150.30
Каганович 73 167.0 106 246.30 122 415.20
Калинин 11 22.40 10 22.30 21 45.0
Киров 12 22.50 10 28.25 5 9.50
Косиор 8 19.05 5 5.05 11 27.05
Куйбышев 14 29.45 45 104.55 24 70.35
Микоян 16 36.00 34 81.25 40 82.20
Молотов 97 126.15 117 291.45 140 435.15
Орджоникидзе 24 45.15 47 52.20 35 100.50
Петровский - - - - - -
Постышев 49 109.25 56 136.40 13 35.05
Рудзутак 2 8.15 14 36.15 6 23.20
Чубарь 1 0.30 - - - -
1934 год 1935 год 1936 год
1 2 1 2 1 2
Андреев 28 76.05 24 61.20 22 58.45
Ворошилов 79 166.30 70 198.15 76 292.15
Жданов 86 278.30 21 58.45 14 32.00
Ежов 17 23.40 32 88.15 31 75.30
Каганович 103 323.10 92 261.20 57 161.55
Калинин 31 70.40 35 76.00 18 42.10
Киров 18 62.15 (убит 1 декабря 1934 г.)
Косиор 10 22.50 8 23.55 6 13.05
Куйбышев 49 152.30 5 15.05 (умер 25 января 1935 г.)
Микоян 43 104.35 30 71.15 31 70.00
Молотов 97 334.45 101 315.35 109 267.40
Орджоникидзе 59 186.50 77 218.00 67 176.35
Петровский 1 1.45 - - - -
Постышев 8 19.35 12 28.40 1 2.30
Рудзутак 9 42.15 4 14.25 2 6.00
Чубарь 18 58.15 23 62.25 28 64.05
Эйхе 4 3.45 3 6.40 2 4.20
Ягода 53 73.15 36 56.25 20 32.10
1937 год 1938 год 1939 год
1 2 1 2 1 2
Андреев 53 135.45 33 68.35 34 80.20
Берия 2 1.30 32 45.25 108 184.45
Ворошилов 142 438.35 99 266.00 181 509.40
Жданов 61 146.25 82 203.55 93 226.05
Ежов 174 527.55 104 305.50 (в 1939 г. не избирался в Политбюро на новый срок)
Каганович 128 406.10 74 200.45 90 240.30
Калинин 20 32.30 11 20.15 9 15.45
Косиор 19 33.05 (арестован в 1938 г.)
Маленков 62 72.35 74 96.15 50 72.15
Микоян 57 130.40 48 98.10 142 301.10
Молотов 213 601.20 170 470.25 274 659.30
Орджоникидзе 22 71.55 (покончил самоубийством 18 февраля 1937 г.)
Петровский - - 3 2.50 (в 1939 г. не избирался в Политбюро на новый срок)
Постышев 8 11.20 (выведен из Политбюро 14 января 1938 г.)
Хрущёв 15 23.20 18 43.45 24 70.40
Чубарь 31 74.30 6 10.45 (выведен из Политбюро 16 июня 1938 г.)
Эйхе 3 6.10 2 2.40 (арестован 29 апреля 1938 г.)

Перейти к странице:
Предыдущая страница
Следующая страница
Жанры
  • Военное дело
  • Деловая литература
  • Детективы и триллеры
  • Детские
  • Детские книги
  • Документальная литература
  • Дом и дача
  • Дом и Семья
  • Жанр не определен
  • Зарубежная литература
  • Знания и навыки
  • История
  • Компьютеры и Интернет
  • Легкое чтение
  • Любовные романы
  • Научно-образовательная
  • Образование
  • Поэзия и драматургия
  • Приключения
  • Проза
  • Прочее
  • Психология и мотивация
  • Публицистика и периодические издания
  • Религия и духовность
  • Родителям
  • Серьезное чтение
  • Спорт, здоровье и красота
  • Справочная литература
  • Старинная литература
  • Техника
  • Фантастика и фентези
  • Фольклор
  • Хобби и досуг
  • Юмор
Mir-knigi.online

Бесплатная онлайн библиотека для чтения книг без регистрации с телефона или компьютера. У нас собраны последние новинки, мировые бестселлеры книжного мира.

Контакты
  • [email protected]
Информация
  • Карта сайта
© mir-knigi.online, 2026. | Вход